Equinix公司是全球领先的数据中心运营商,在全球多个国家(地区)的运行有数据中心,单在中国上海就有5个机房。Equinix数据中心之间网络数据传输很快,布局全球节点非常有优势。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXN11 | CPU至强四核E3-1220V2 | 内存 8 GB | 硬盘 2x240GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUXN12 | CPU至强四核E3-1220V6 | 内存 16 GB | 硬盘 2x1TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUXN13 | CPU至强四核8线程E3-1240V3 | 内存 32 GB | 硬盘 2x240GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUXN14 | CPU双至强20核40线程2E5-2690 v2 | 内存 128 GB | 硬盘 2x1TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
墨尔本(Melbourne)是澳大利亚南部第二大城市,是澳大利亚文化、工业中心,南半球最负胜名的文化名城,位于澳大利亚本土的南部。其中服务器配置编号AUMEB1和AUMEB2托管在墨尔本MDC机房,编号AUMEB11、AUMEB12、AUMEB13和AUMEB14托管在墨尔本Equinix机房。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUMEB1 | CPU至强四核8线程E-2234 | 内存 32 GB | 硬盘 500GB NVMe | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUMEB2 | CPU双至强20核40线程2E5-2650v3 | 内存 64 GB | 硬盘 500GB NVMe | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUMEB11 | CPU至强四核8线程E3-1235V1 | 内存 16 GB | 硬盘 2x1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUMEB12 | CPU至强六核12线程E5-2620V2 | 内存 16 GB | 硬盘 2x1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUMEB13 | CPU至强四核8线程E3-1245V2 | 内存 32 GB | 硬盘 2x1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUMEB14 | CPU双至强16核32线程E5-2680 | 内存 64 GB | 硬盘 2x240GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
布里斯班(Brisbane)是澳大利亚昆士兰州首府,也是澳大利亚的第三大城市,位于澳大利亚东部。其中服务器配置编号AUBLSB1和AUBLSB2托管在布里斯班BDC机房,编号AUBL11、AUBL12和AUBL13托管在布里斯班Equinix机房。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUBLSB1 | CPU至强六核12线程E-2236 | 内存 16 GB | 硬盘 2x 250GB NVMe | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUBLSB2 | CPU至强四核8线程E3-1271v3 | 内存 32 GB | 硬盘 2x 1TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUBL11 | CPU至强四核E3-1220V2 | 内存 8 GB | 硬盘 2x240GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUBL12 | CPU至强四核8线程E3-1240V1 | 内存 8 GB | 硬盘 2x240GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUBL13 | CPU至强四核8线程E3-1230V3 | 内存 16 GB | 硬盘 2x2TB SATA | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
阿德莱德(Adelaide)是澳大利亚第五大城市,也是南澳大利亚州首府,位于澳洲南部。我司在阿德莱德ADC机房提供少量服务器租用,如需其他服务器配置请联系客服追加。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUAD1 | CPU至强四核8线程E-2134 | 内存 32 GB | 硬盘 2x 500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
AUAD2 | CPU双至强16核32线程2E5-2670 | 内存 64 GB | 硬盘 2x 500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/7TB | IP1 | 查看优惠 |
珀斯(Perth)是澳大利亚西澳大利亚州的首府,也是澳大利亚第四大城市,位于澳洲西部。我司在珀斯 Equinix PE2机房提供少量服务器租用,如需其他服务器配置请联系客服追加。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUPS1 | CPU至强四核8线程E3-1225 v5 | 内存 8 GB | 硬盘 2x240GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUPS2 | CPU至强四核8线程E3-1240 v6 | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
堪培拉(Canberra)是澳大利亚联邦的首都,位于澳大利亚东南部。我司在堪培拉 Equinix CA1机房提供少量服务器租用,如需其他服务器配置请联系客服追加。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUKPL1 | CPU至强四核8线程E-2234 | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
汤斯维尔(Townsville)是昆士兰北部的最大城市,位于澳洲东部。我司在汤斯维尔 TWD机房提供少量服务器租用,如需其他服务器配置请联系客服追加。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUTSWE1 | CPU至强四核8线程E-2234 | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
霍巴特(Hobart)是澳大利亚塔斯马尼亚州的首府和最大港口城市,位于澳洲东南部。我司在霍巴特 HBD机房提供少量服务器租用,如需其他服务器配置请联系客服追加。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUHBT1 | CPU至强四核8线程E-2234 | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
澳大利亚悉尼是澳大利亚最大的城市和金融中心,机房国际出口带宽充足。澳大利亚服务器拥有多路线路直连中国电信,NTT,Equinix,Vocus,等主流运营商,有效提高直连大陆用户。澳大利亚服务器采用高度冗余,高度容灾架构,N+1冗余UPS电源,N+1备份发电机,N+1冷却基础设施,多路光纤接入。
提供限制流量类型、100Mbps独享、250Mbps独享、500Mbps独享、1 Gbps独享等带宽类型服务器租用。
编号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUT51 | CPU至强四核8线程E3-1245v5 | 内存 32 GB | 硬盘 2x480GB SSD | 带宽/月流量250Mbps/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT52 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 | 内存 32 GB | 硬盘 2x2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT53 | CPU至强六核12线程E-2136 | 内存 32 GB | 硬盘 2x4TB SATA | 带宽/月流量1Gbps/25TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT54 | CPU六核12线程AMD Ryzen 5 5600X | 内存 32 GB | 硬盘 2x500GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/25TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT55 | CPU至强八核16线程D-1541 | 内存 64 GB | 硬盘 2x480GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/25TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT56 | CPU八核16线程AMD Ryzen 7 5800X | 内存 64 GB | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/25TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT57 | CPU八核16线程AMD Ryzen 7 5800X | 内存 128 GB | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/25TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT58 | CPU至强六核12线程E5-2620v3 | 内存 64 GB | 硬盘 12x4TB SAS | 带宽/月流量500Mbps/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUXN1 | CPU双至强24核48线程2E5-2680v3 | 内存 512 GB | 硬盘 2 X 1TB SSD | 带宽/月流量1Gbps端口/10TB | IP1 | 查看优惠 |
AUT51 | CPU至强四核8线程E3-1245v5 | 内存 32 GB | 硬盘 2x480GB SSD | 带宽/月流量100Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT55 | CPU至强八核16线程D-1541 | 内存 64 GB | 硬盘 2x480GB SSD NVMe | 带宽/月流量100Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT58 | CPU至强六核12线程E5-2620v3 | 内存 64 GB | 硬盘 12x4TB SAS | 带宽/月流量100Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT51 | CPU至强四核8线程E3-1245v5 | 内存 32 GB | 硬盘 2x480GB SSD | 带宽/月流量250Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT55 | CPU至强八核16线程D-1541 | 内存 64 GB | 硬盘 2x480GB SSD NVMe | 带宽/月流量250Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT58 | CPU至强六核12线程E5-2620v3 | 内存 64 GB | 硬盘 12x4TB SAS | 带宽/月流量250Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT52 | CPU至强四核8线程E3-1230v6 | 内存 32 GB | 硬盘 2x2TB SATA | 带宽/月流量500Mbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT53 | CPU至强六核12线程E-2136 | 内存 32 GB | 硬盘 2x4TB SATA | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT55 | CPU至强八核16线程D-1541 | 内存 64 GB | 硬盘 2x480GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT56 | CPU八核16线程AMD Ryzen 7 5800X | 内存 64 GB | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT57 | CPU八核16线程AMD Ryzen 7 5800X | 内存 128 GB | 硬盘 2x960GB SSD NVMe | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
AUT58 | CPU至强六核12线程E5-2620v3 | 内存 64 GB | 硬盘 12x4TB SAS | 带宽/月流量1Gbps/无限 | IP1 | 查看优惠 |
操作系统:CentOS,Fedora,Debian,Ubuntu,Redhat,Gentoo,FreeBSD等linux系统免费 ; Windows系统机房收取微软版权费(在该国必须要安装正版的)。
1. 上机快速:常规机型工作时间下单后2个小时至3个工作日配置好上线,具体根据你需要安装的系统定。
2. 国际带宽:悉尼出口带宽比较大,速度更有保证。
3. 攻防优势:机房配备流量牵引系统有个别服务器被攻击不影响你的服务器。
4. 设备齐全:机房有A、B两种电源,计算机控制发电机,自动启动电源故障处理系统,保证服务器365天7×24小时无间断运行。
1. 禁止内容:本公司所有澳大利亚服务器产品禁止赌博、幼儿色情、诈骗、恐怖分子、暴力、垃圾邮件、盗版侵权、扫描端口、抓肉鸡等相关内容和活动;禁止从事违反当地法律的行为,如有违法用户承担一切责任。
2. 价格提示:本公司所有海外服务器租用产品的标价一律不含税,如果需发票,需在原价的基础上增加5.5%的税费。
3. 特别提示:我司遵从严格保密和对客户尊重的原则,对于客户租用的产品服务,请客户自行定期备份数据,以免发生意外造成不可挽回的损失。